Educators: Instant tejSäuerliches Eiweißkonzentrat [Milch(Emulgator: Sonnenblumenlecithin)], MilchSavoproteinkonzentrat (Milchaus), Glycin, MagermilchMilchPulver, Maltodextrin, Calcium (Calciumcarbonat), Magnesium (Magnesiumoxid), Aromen (Schokolade, Orange, Käsekuchen), Speisesalz, fettfreies Kakaopulver, L-Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Verdickungsmittel (Xanthan), Digezyme® Enzymkomplex (Alpha-Amylase, neutrale Protease, Cellulase, Lactase, Lipase), Vitamin K (Menachinon), Vitamin B3 (Niacin), Zink (Zinkoxid), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Nährwert |
| ||
Portion: 36 g | Portion im Produkt: 25 (900 g) | ||
| 100 g | 36 g | RI%* |
Energie | 1615 kJ/381 kcal | 581 kJ/137 kcal | 6.9% |
Fett | 4.2 g | 1.5 g | 2.1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.9 g | 4.3% |
Kohlenhydrate | 11 g | 3.9 g | 1.5% |
- davon Zucker | 5.6 g | 2.0 g | 2.2% |
Ballaststoffe | 1.1 g | <0.5 g | -% |
Protein | 75 g | 27 g | 54% |
Salz | 0.93 g | 0.33 g | 5.6% |
*RI%: Referenzaufnahmewert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 36 g | NRV%** | |
Magnesium- | 975 mg | 351 mg | 94% |
Calcium | 667 mg | 240 mg | 30% |
DigeZyme | 89 mg | 32 mg | -% |
B3-Vitamin | 44.44 mg | 16 mg | 100% |
Zink | 27.78 mg | 10 mg | 100% |
B6-Vitamin | 3.56 mg | 1.28 mg | 91% |
K-Vitamin | 833.3 μg | 300 μg | 400% |
Vitamin D | 69.44 μg | 25 μg | 500% |
*NRV%: Referenzaufnahme für Erwachsene pro Portion.