

Essentials: Hydrolysiertes marines hal Kollagen, Hyaluronsäure, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zink (Zinkoxid).
| Nährwertangaben | |||||||||||||||||||||||
| Portion: 5g | Portionen pro Produkt: 30 (150 g) | ||||||||||||||||||||||
| 100 g | 5 g | RI%* | |||||||||||||||||||||
| Energie | 1576 kJ/371 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1% | ||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | -% | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 92 g | 4.6 g | 9% | ||||||||||||||||||||
| Salz | 0.24 g | 0.01 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| *RI%: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||















