

Zutaten: Erbsenproteinisolat, braunes Reisprotein, Aromen, Speisesalz, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Verdickungsmittel (Xanthan), Kürbiskernproteinpulver.
| Aktive Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Tägliche Dosis: 2 Kapseln | Portionen pro Behälter: 30 |
| In 1 Portion: | |
| Calcium | 128 mg (16 % NRV*) |
| L - Glutamin | 150 mg |
| L - Taurin | 150 mg |
| Vitamin C | 100 mg (125 % NRV*) |
| Magnesium | 80 mg (21 % NRV*) |
| Niacin | 16 mg (100 % NRV*) |
| Pantothensäure | 12 mg (200 % NRV*) |
| L - Arginin | 10 mg |
| Acetyl - L - Carnitin HCl - davon Acetyl L - Carnitin | 10 mg 8.4 mg |
| Bitterorangen 15 : 1 Fruchtextrakt - davon Synephrin | 10 mg 1 mg |
| Grüntee 3-4 : 1 Blattextrakt - davon Koffein - davon EGCG ( Epigallocatechingallat ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
| Grüner Kaffeebohnen 12 : 1 Extrakt -davon Koffein - davon Chlorogensäure | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
| Garcinia Cambogia 4 : 1 Fruchtschalenextrakt - davon Hydroxycitronensäure | 10 mg 6 mg |
| Ginkgo biloba 50 : 1 Blattextrakt - davon Flavonglykoside - davon Terpenlactone - davon Ginkgolsäure | 10 mg 2.4 mg 0.6 mg 0,05 µg |
| Eisen | 5.6 mg (40 % NRV*) |
| Vitamin E | 4.8mg (40 % NRV*) |
| Cholin | 4 mg |
| Zink | 4 mg (40 % NRV*) |
| Inositol | 4 mg |
| Vitamin A | 320 µg (40 % NRV*) |
| Vitamin B6 | 1.6 mg (114 % NRV*) |
| Vitamin B1 | 1.6 mg (145 % NRV*) |
| Vitamin B2 | 1.6 mg (114 % NRV*) |
| Mangan | 0.8 mg (40 % NRV*) |
| Kupfer | 0.4 mg (40 % NRV*) |
| Folat | 80 µg (40 % NRV*) |
| Jod | 60 µg (40 % NRV*) |
| Biotin | 20 µg (40 % NRV*) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80 % NRV*) |
| Gesamtkoffeingehalt | 0.75 mg |
| * NRV : Nährstoffbezugswert für Erwachsene . | |















